こちらでは「顧客資産の分別管理」の状況についてご案内しています。

「顧客資産の分別管理」とは

金融商品取引業者がお客様からお預かりした有価証券・金銭などのお客様資産と、会社の資産とを分けて管理することで、平成11年4月1日より金融商品取引法で義務付けられています。これにより、金融商品取引業者に預けたお客様の資産は分別保管され、金融商品取引業者の経営破綻の場合でもお客様の資産は保全されます。

分別管理の方法

  • 顧客有価証券―顧客有価証券と固有有価証券等(金融商品取引業者自身の保有する有価証券等)の保管場所を明確に区分し、かつ顧客有価証券については各顧客の有価証券の所在を直ちに判別できる状態で保管されます。
  • 顧客分別金―信託銀行へ信託されます。顧客ごとの分別金とその合計額は毎日計算され、最低週1回実際の信託金額の不足をチェックし、不足額が生じれば追加して信託されます。

弊社の対応

  • 分別管理は平成11年4月1日から義務付けられましたが、弊社ではそれ以前の平成10年12月から分別管理を実施しています。また、平成11年9月より、週2回の基準日を設けて分別管理を行なっておりますが、当ページではそのうち週1回について記載しております。
  • 顧客分別金信託銀行―三菱UFJ信託銀行、日証金信託銀行

分別管理状況

顧客分別金必要額顧客分別金信託額
差替計算基準日 [百万円] 法定差入期日 [百万円]
2024/03/25 11,448 2024/03/28 11,639
2024/03/18 11,528 2024/03/22 11,728
2024/03/11 11,468 2024/03/14 11,668
2024/03/04 11,771 2024/03/07 11,971
2024/02/26 11,916 2024/02/29 12,116
2024/02/19 11,437 2024/02/22 11,637
2024/02/13 13,317 2024/02/16 13,517
2024/02/05 11,084 2024/02/08 11,284
2024/01/29 14,934 2024/02/01 15,134
2024/01/22 10,971 2024/01/25 11,171
2024/01/15 10,951 2024/01/18 11,151
2024/01/09 10,396 2024/01/12 10,596
2024/01/04 10,541 2024/01/10 10,741
2023/12/25 10,678 2023/12/28 10,878
2023/12/18 10,490 2023/12/21 10,682
2023/12/11 10,995 2023/12/14 11,178
2023/12/04 10,761 2023/12/07 10,961
2023/11/27 10,444 2023/11/30 10,644
2023/11/20 10,471 2023/11/24 10,668
2023/11/13 10,298 2023/11/16 10,498
2023/11/06 10,270 2023/11/09 10,470
2023/10/30 11,606 2023/11/02 11,806
2023/10/23 10,449 2023/10/26 10,639
2023/10/16 11,075 2023/10/19 11,275
2023/10/10 10,551 2023/10/13 10,751
2023/10/02 10,592 2023/10/05 10,792
2023/09/25 11,554 2023/09/28 11,726
2023/09/19 11,213 2023/09/22 11,413
2023/09/11 11,091 2023/09/14 11,291
2023/09/04 10,872 2023/09/07 11,072
2023/08/28 11,420 2023/08/31 11,620
2023/08/21 10,872 2023/08/24 11,072
2023/08/14 10,718 2023/08/17 10,918
2023/08/07 10,952 2023/08/10 11,099
2023/07/31 11,108 2023/08/03 11,308
2023/07/24 17,016 2023/07/27 17,216
2023/07/18 12,722 2023/07/21 12,922
2023/07/10 11,095 2023/07/13 11,295
2023/07/03 11,125 2023/07/06 11,325
2023/06/26 11,120 2023/06/29 11,314
2023/06/19 11,221 2023/06/22 11,419
2023/06/12 10,794 2023/06/15 10,994
2023/06/05 10,475 2023/06/08 10,675
2023/05/29 11,093 2023/06/01 11,293
2023/05/22 10,366 2023/05/25 10,566
2023/05/15 10,355 2023/05/18 10,555
2023/05/08 10,210 2023/05/11 10,410
2023/05/01 10,192 2023/05/09 10,392
2023/04/24 10,576 2023/04/27 10,776
2023/04/17 10,150 2023/04/20 10,350
2023/04/10 9,935 2023/04/13 10,135
2023/04/03 10,169 2023/04/06 10,369
  • 弊社は、毎週月曜日と水曜日を分別管理計算基準日とし、翌日から計算して3営業日目に分別信託を行っておりますが、こちらでは1週間単位でのご案内とさせていただきます。
  • 差替計算基準日における分別金必要額の内、募集等受入金については、法定差入期日までに払込を行った場合、差替日現在の信託額は控除されています。
    (「金融商品取引業等に関する内閣府令」141 条 1 項 9 号)

以上