業績・財務の概況(連結)

(単位:百万円)

2019年3月期2020年3月期2021年3月期2022年3月期2023年3月期
営業収益 15,648 16,493 19,188 18,670 14,931
受入手数料 14,879 15,925 18,646 18,115 14,660
経常利益 570 1,518 4,085 3,647 852
親会社株主に帰属する当期純利益 526 792 4,156 2,827 778
1株当たり当期純利益(円) 7.91 11.92 62.50 42.51 11.86
ROE(%) 1.17 1.87 9.43 6.08 1.68
総資産額 81,310 83,228 99,385 90,885 67,601
純資産額 42,747 42,220 46,401 47,133 46,086
1株当たり純資産(円) 640.06 631.70 694.33 705.27 700.13
自己資本規制比率(%) 604.2 624.2 627.8 631.7 681.1

(注) 自己資本規制比率は、単独決算の数値に基づき算出しています。

主な経営指標の推移

営業収益・受入手数料の推移

img01_2023.png

経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益の推移

img02_2023.png

総資産・純資産の推移

img03_2023.png

自己資本規制比率の推移

img04_2023.png