こちらでは「顧客資産の分別管理」の状況についてご案内しています。
「顧客資産の分別管理」とは
金融商品取引業者がお客様からお預かりした有価証券・金銭などのお客様資産と、会社の資産とを分けて管理することで、平成11年4月1日より金融商品取引法で義務付けられています。これにより、金融商品取引業者に預けたお客様の資産は分別保管され、金融商品取引業者の経営破綻の場合でもお客様の資産は保全されます。
分別管理の方法
- 顧客有価証券―顧客有価証券と固有有価証券等(金融商品取引業者自身の保有する有価証券等)の保管場所を明確に区分し、かつ顧客有価証券については各顧客の有価証券の所在を直ちに判別できる状態で保管されます。
- 顧客分別金―信託銀行へ信託されます。顧客ごとの分別金とその合計額は毎日計算され、最低週1回実際の信託金額の不足をチェックし、不足額が生じれば追加して信託されます。
弊社の対応
- 分別管理は平成11年4月1日から義務付けられましたが、弊社ではそれ以前の平成10年12月から分別管理を実施しています。また、平成11年9月より、週2回の基準日を設けて分別管理を行なっておりますが、当ページではそのうち週1回について記載しております。
- 顧客分別金信託銀行―三菱UFJ信託銀行、日証金信託銀行
分別管理状況
顧客分別金必要額 | 顧客分別金信託額 | ||
---|---|---|---|
差替計算基準日 | [百万円] | 法定差入期日 | [百万円] |
2021/01/25 | 44,036 | 2021/01/28 | 44,236 |
2021/01/18 | 29,084 | 2021/01/21 | 29,284 |
2021/01/12 | 28,897 | 2021/01/15 | 29,097 |
2021/01/04 | 28,334 | 2021/01/07 | 28,534 |
2020/12/28 | 28,439 | 2021/01/04 | 28,639 |
2020/12/21 | 28,514 | 2020/12/24 | 28,714 |
2020/12/14 | 28,804 | 2020/12/17 | 28,951 |
2020/12/07 | 27,979 | 2020/12/10 | 28,179 |
2020/11/30 | 28,602 | 2020/12/03 | 28,802 |
2020/11/24 | 28,125 | 2020/11/27 | 28,306 |
2020/11/16 | 28,178 | 2020/11/19 | 28,378 |
2020/11/09 | 26,614 | 2020/11/12 | 26,814 |
2020/11/02 | 25,983 | 2020/11/06 | 26,183 |
2020/10/26 | 26,539 | 2020/10/29 | 26,739 |
2020/10/19 | 26,919 | 2020/10/22 | 27,119 |
2020/10/12 | 27,131 | 2020/10/15 | 27,331 |
2020/10/05 | 27,270 | 2020/10/08 | 27,470 |
2020/09/28 | 25,099 | 2020/10/01 | 25,299 |
2020/09/23 | 25,106 | 2020/09/28 | 25,293 |
2020/09/14 | 24,378 | 2020/09/17 | 24,578 |
2020/09/07 | 24,620 | 2020/09/10 | 24,820 |
2020/08/31 | 24,823 | 2020/09/03 | 25,023 |
2020/08/24 | 25,377 | 2020/08/27 | 25,571 |
2020/08/17 | 25,323 | 2020/08/20 | 25,523 |
2020/08/11 | 24,586 | 2020/08/14 | 24,786 |
2020/08/03 | 24,510 | 2020/08/06 | 24,710 |
2020/07/27 | 27,191 | 2020/07/30 | 27,391 |
2020/07/20 | 24,975 | 2020/07/27 | 25,175 |
2020/07/13 | 24,968 | 2020/07/16 | 25,158 |
2020/07/06 | 24,845 | 2020/07/09 | 25,045 |
2020/06/29 | 25,617 | 2020/07/02 | 25,817 |
2020/06/22 | 25,647 | 2020/06/25 | 25,847 |
2020/06/15 | 26,185 | 2020/06/18 | 26,385 |
2020/06/08 | 25,217 | 2020/06/11 | 25,417 |
2020/06/01 | 24,472 | 2020/06/04 | 24,672 |
2020/05/25 | 24,182 | 2020/05/28 | 24,382 |
2020/05/18 | 23,453 | 2020/05/21 | 23,653 |
2020/05/11 | 23,260 | 2020/05/14 | 23,460 |
2020/05/07 | 23,330 | 2020/05/12 | 23,530 |
2020/04/27 | 23,460 | 2020/05/01 | 23,660 |
2020/04/20 | 24,120 | 2020/04/23 | 24,320 |
2020/04/13 | 23,622 | 2020/04/16 | 23,822 |
2020/04/06 | 23,429 | 2020/04/09 | 23,629 |
2020/03/30 | 23,286 | 2020/04/02 | 23,486 |
2020/03/23 | 22,948 | 2020/03/26 | 23,148 |
2020/03/16 | 23,762 | 2020/03/19 | 23,962 |
2020/03/09 | 23,826 | 2020/03/12 | 24,026 |
2020/03/02 | 24,986 | 2020/03/05 | 25,186 |
2020/02/25 | 25,235 | 2020/02/28 | 25,435 |
2020/02/17 | 25,338 | 2020/02/20 | 25,538 |
2020/02/10 | 25,725 | 2020/02/14 | 25,925 |
2020/02/03 | 25,102 | 2020/02/06 | 25,302 |
- 弊社は、毎週月曜日と水曜日を分別管理計算基準日とし、翌日から計算して3営業日目に分別信託を行っておりますが、こちらでは1週間単位でのご案内とさせていただきます。
- 差替計算基準日における分別金必要額の内、募集等受入金については、法定差入期日までに払込を行った場合、差替日現在の信託額は控除されています。
(「金融商品取引業等に関する内閣府令」141 条 1 項 9 号)
以上