こちらでは「顧客資産の分別管理」の状況についてご案内しています。
「顧客資産の分別管理」とは
金融商品取引業者がお客様からお預かりした有価証券・金銭などのお客様資産と、会社の資産とを分けて管理することで、平成11年4月1日より金融商品取引法で義務付けられています。これにより、金融商品取引業者に預けたお客様の資産は分別保管され、金融商品取引業者の経営破綻の場合でもお客様の資産は保全されます。
分別管理の方法
- 顧客有価証券―顧客有価証券と固有有価証券等(金融商品取引業者自身の保有する有価証券等)の保管場所を明確に区分し、かつ顧客有価証券については各顧客の有価証券の所在を直ちに判別できる状態で保管されます。
- 顧客分別金―信託銀行へ信託されます。顧客ごとの分別金とその合計額は毎日計算され、最低週1回実際の信託金額の不足をチェックし、不足額が生じれば追加して信託されます。
弊社の対応
- 分別管理は平成11年4月1日から義務付けられましたが、弊社ではそれ以前の平成10年12月から分別管理を実施しています。また、平成11年9月より、週2回の基準日を設けて分別管理を行なっておりますが、当ページではそのうち週1回について記載しております。
- 顧客分別金信託銀行―三菱UFJ信託銀行、日証金信託銀行
分別管理状況
顧客分別金必要額 | 顧客分別金信託額 | ||
---|---|---|---|
差替計算基準日 | [百万円] | 法定差入期日 | [百万円] |
2022/07/25 | 11,471 | 2022/07/28 | 11,671 |
2022/07/19 | 11,433 | 2022/07/22 | 11,633 |
2022/07/11 | 23,668 | 2022/07/14 | 23,868 |
2022/07/04 | 24,497 | 2022/07/07 | 24,697 |
2022/06/27 | 24,376 | 2022/06/30 | 24,568 |
2022/06/20 | 24,781 | 2022/06/23 | 24,981 |
2022/06/13 | 25,655 | 2022/06/16 | 25,855 |
2022/06/06 | 24,917 | 2022/06/09 | 25,117 |
2022/05/30 | 25,447 | 2022/06/02 | 25,647 |
2022/05/23 | 25,402 | 2022/05/26 | 25,602 |
2022/05/16 | 25,479 | 2022/05/19 | 25,679 |
2022/05/09 | 25,476 | 2022/05/12 | 25,676 |
2022/05/02 | 25,416 | 2022/05/10 | 25,616 |
2022/04/25 | 25,813 | 2022/04/28 | 26,013 |
2022/04/18 | 26,686 | 2022/04/21 | 26,886 |
2022/04/11 | 25,528 | 2022/04/14 | 25,728 |
2022/04/04 | 26,151 | 2022/04/07 | 26,351 |
2022/03/28 | 26,902 | 2022/03/31 | 27,102 |
2022/03/22 | 26,042 | 2022/03/25 | 26,242 |
2022/03/14 | 25,647 | 2022/03/17 | 25,847 |
2022/03/07 | 25,855 | 2022/03/10 | 26,055 |
2022/02/28 | 26,038 | 2022/03/03 | 26,238 |
2022/02/21 | 26,311 | 2022/02/25 | 26,459 |
2022/02/14 | 26,586 | 2022/02/17 | 26,786 |
2022/02/07 | 25,845 | 2022/02/10 | 26,045 |
2022/01/31 | 26,243 | 2022/02/03 | 26,428 |
2022/01/24 | 34,145 | 2022/01/27 | 34,345 |
2022/01/17 | 27,460 | 2022/01/20 | 27,660 |
2022/01/11 | 27,335 | 2022/01/14 | 27,535 |
2022/01/04 | 27,331 | 2022/01/07 | 27,531 |
2021/12/27 | 27,418 | 2021/12/30 | 27,609 |
2021/12/20 | 26,856 | 2021/12/23 | 27,003 |
2021/12/13 | 27,055 | 2021/12/16 | 27,255 |
2021/12/06 | 26,631 | 2021/12/09 | 26,647 |
2021/11/29 | 32,436 | 2021/12/02 | 32,621 |
2021/11/22 | 27,680 | 2021/11/26 | 27,870 |
2021/11/15 | 27,670 | 2021/11/18 | 27,870 |
2021/11/08 | 27,684 | 2021/11/11 | 27,884 |
2021/11/01 | 27,473 | 2021/11/05 | 27,673 |
2021/10/25 | 27,965 | 2021/10/28 | 28,165 |
2021/10/18 | 27,774 | 2021/10/21 | 27,974 |
2021/10/11 | 27,051 | 2021/10/14 | 27,251 |
2021/10/04 | 28,323 | 2021/10/07 | 28,523 |
2021/09/27 | 29,484 | 2021/09/30 | 29,654 |
2021/09/21 | 29,492 | 2021/09/27 | 29,677 |
2021/09/13 | 28,431 | 2021/09/16 | 28,631 |
2021/09/06 | 27,263 | 2021/09/09 | 27,463 |
2021/08/30 | 27,591 | 2021/09/02 | 27,791 |
2021/08/23 | 27,364 | 2021/08/26 | 27,564 |
2021/08/16 | 28,726 | 2021/08/19 | 28,926 |
2021/08/10 | 29,030 | 2021/08/13 | 29,230 |
2021/08/02 | 27,315 | 2021/08/05 | 27,515 |
- 弊社は、毎週月曜日と水曜日を分別管理計算基準日とし、翌日から計算して3営業日目に分別信託を行っておりますが、こちらでは1週間単位でのご案内とさせていただきます。
- 差替計算基準日における分別金必要額の内、募集等受入金については、法定差入期日までに払込を行った場合、差替日現在の信託額は控除されています。
(「金融商品取引業等に関する内閣府令」141 条 1 項 9 号)
以上