業績・財務の概況

(単位:百万円)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期2025年3月期2026年3月期
営業収益 18,670 14,931 18,608 18,850 21,725
受入手数料 18,115 14,660 18,411 18,589 21,350
経常利益 3,630 843 4,194 4,113 5,923
当期純利益 2,815 772 2,992 4,520 5,010
1株当たり当期純利益(円) 42.34 11.77 45.58 68.40 75.66
ROE(%) 6.26 1.73 6.31 9.22 10.13
総資産額 90,080 66,841 82,704 71,596 88,476
純資産額 45,501 44,484 50,666 47,723 51,444
1株当たり純資産(円) 680.74 675.68 765.83 718.96 773.66
自己資本規制比率(%) 631.7 681.1 616.9 626.4 576.9


主な経営指標の推移


営業収益・受入手数料の推移

img01_2026.png

経常利益・当期純利益の推移

img02_2026.png



総資産・純資産の推移

img03_2026.png

自己資本規制比率の推移

img04_2026.png