決算資料
2025年3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
第2四半期 | 決算短信(640.4 KB) | 決算説明資料(1399.6 KB) |
第1四半期 | 決算短信(640.5 KB) | 決算説明資料(1375.9 KB) |
2024年3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(730.2 KB) | 決算説明資料(1353.3 KB) |
第3四半期 | 決算短信(328.9 KB) | 決算説明資料(919.1 KB) |
第2四半期 | 決算短信(856.6 KB) | 決算説明資料(1,093.0 KB) |
第1四半期 | 決算短信(327.3 KB) | 決算説明資料(974.5 KB) |
2023年3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(410.3 KB) | 決算説明資料(959.7 KB) |
第3四半期 | 決算短信(1,114.0 KB) | 決算説明資料(913.7 KB) |
第2四半期 | 決算短信(585.6 KB) | 決算説明資料(1,030.0 KB) |
第1四半期 | 決算短信(565.6 KB) | 決算説明資料(1,165.0 KB) |
2022年3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(933.3 KB) | 決算説明資料(1,009.3 KB) |
第3四半期 | 決算短信(615.1 KB) | 決算説明資料(924.8 KB) |
第2四半期 | 決算短信(530.1 KB) | 決算説明資料(768.1 KB) |
第1四半期 | 決算短信(714.1 KB) | 決算説明資料(945.1 KB) |
2021年3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(663.6 KB) | 決算説明資料(1032.2 KB) |
第3四半期 | 決算短信(520.2 KB) | 決算説明資料(962.6 KB) |
第2四半期 | 決算短信(618.5 KB) | 決算説明資料(995.3 KB) |
第1四半期 | 決算短信(589.8 KB) | 決算説明資料(978.9 KB) |
2020年3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(663.6 KB) | 決算説明資料(1032.2 KB) |
第3四半期 | 決算短信(207.8 KB) | 決算説明資料(862.5 KB) |
第2四半期 | 決算短信(213.0 KB) | 決算説明資料(1044.5 KB) |
第1四半期 | 決算短信(204.8 KB) | 決算説明資料(1036.3 KB) |
平成31年(2019年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(550.5 KB) | 決算説明資料(1036.3 KB) |
第3四半期 | 決算短信(475.1 KB) | 決算説明資料(1031.2 KB) |
第2四半期 | 決算短信(466.9 KB) | 決算説明資料(1048.5 KB) |
第1四半期 | 決算短信(598.0 KB) | 決算説明資料(1052.7 KB) |
平成30年(2018年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(1118.9 KB) | 決算説明資料(1038.7 KB) |
第3四半期 | 決算短信(572.4 KB) | 決算説明資料(980.0 KB) |
第2四半期 | 決算短信(427.0 KB) | 決算説明資料(1034.0 KB) |
第1四半期 | 決算短信(485.4 KB) | 決算説明資料(1019.5 KB) |
平成29年(2017年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(765.1 KB) | 決算説明資料(1011.5 KB) |
第3四半期 | 決算短信(1201.5 KB) | 決算説明資料(1020.9 KB) |
第2四半期 | 決算短信(1189.2 KB) | 決算説明資料(1027.6 KB) |
第1四半期 | 決算短信(1138.7 KB) | 決算説明資料(1019.9 KB) |
平成28年(2016年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(1964.3 KB) | 決算説明資料(1001.7 KB) |
第3四半期 | 決算短信(1166.0 KB) | 決算説明資料(1000.4 KB) |
第2四半期 | 決算短信(1150.4 KB) | 決算説明資料(914.6 KB) |
第1四半期 | 決算短信(1121.3 KB) | 決算説明資料(911.7 KB) |
平成27年(2015年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(1979.6 KB) | 決算説明資料(911.8 KB) |
第3四半期 | 決算短信(1170.8 KB) | 決算説明資料(1287.5 KB) |
第2四半期 | 決算短信(1125.8 KB) | 決算説明資料(1287.5 KB) |
第1四半期 | 決算短信(1113.8 KB) |
平成26年(2014年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(1879.0 KB) | |
第3四半期 | 決算短信(1117.9 KB) | |
第2四半期 | 決算短信(1101.7 KB) | |
第1四半期 訂正
|
決算短信(281.3 KB) |
平成25年(2013年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(348.7 KB) | |
第3四半期 | 決算短信(290.6 KB) | |
第2四半期 | 決算短信(282.0 KB) | |
第1四半期 | 決算短信(282.8 KB) |
平成24年(2012年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(350.5 KB) | |
第3四半期 | 決算短信(289.7 KB) | |
第2四半期 | 決算短信(283.7 KB) | |
第1四半期 | 決算短信(285.7 KB) |
平成23年(2011年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(355.8 KB) | |
第3四半期 | 決算短信(301.6 KB) | |
第2四半期 | 決算短信(296.2 KB) | |
第1四半期 | 決算短信(307.0 KB) |
平成22年(2010年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(456.5 KB) | |
第3四半期 | 決算短信(299.9 KB) | |
第2四半期 | 決算短信(292.3 KB) | |
第1四半期 | 決算短信(306.1 KB) |
平成21年(2009年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 |
決算短信(602.3 KB) |
|
第3四半期 訂正
|
||
第2四半期 訂正
|
決算短信(330.7 KB) 訂正決算短信(107.1 KB)
|
|
第1四半期 訂正
|
決算短信(435.5 KB) |
平成20年(2008年)3月期
決算短信 | 説明資料 | |
---|---|---|
通期 | 決算短信(478.7 KB) | |
第3四半期 | 財務・業績の概況(344.7 KB) | |
第1四半期 訂正
|
財務・業績の概況(127.4 KB) |