こちらでは「顧客資産の分別管理」の状況についてご案内しています。

「顧客資産の分別管理」とは

金融商品取引業者がお客様からお預かりした有価証券・金銭などのお客様資産と、会社の資産とを分けて管理することで、平成11年4月1日より金融商品取引法で義務付けられています。これにより、金融商品取引業者に預けたお客様の資産は分別保管され、金融商品取引業者の経営破綻の場合でもお客様の資産は保全されます。

分別管理の方法

  • 顧客有価証券―顧客有価証券と固有有価証券等(金融商品取引業者自身の保有する有価証券等)の保管場所を明確に区分し、かつ顧客有価証券については各顧客の有価証券の所在を直ちに判別できる状態で保管されます。
  • 顧客分別金―信託銀行へ信託されます。顧客ごとの分別金とその合計額は毎日計算され、最低週1回実際の信託金額の不足をチェックし、不足額が生じれば追加して信託されます。

弊社の対応

  • 分別管理は平成11年4月1日から義務付けられましたが、弊社ではそれ以前の平成10年12月から分別管理を実施しています。また、平成11年9月より、週2回の基準日を設けて分別管理を行なっておりますが、当ページではそのうち週1回について記載しております。
  • 顧客分別金信託銀行―三菱UFJ信託銀行、日証金信託銀行

分別管理状況

顧客分別金必要額顧客分別金信託額
差替計算基準日 [百万円] 法定差入期日 [百万円]
2025/03/31 9,803 2025/04/03 10,003
2025/03/24 9,841 2025/03/27 10,041
2025/03/17 9,922 2025/03/21 10,098
2025/03/10 9,655 2025/03/13 9,855
2025/03/03 9,828 2025/03/06 10,028
2025/02/25 10,276 2025/02/28 10,476
2025/02/17 9,957 2025/02/20 10,157
2025/02/10 10,244 2025/02/14 10,444
2025/02/03 10,074 2025/02/06 10,274
2025/01/27 10,353 2025/01/30 10,553
2025/01/20 9,864 2025/01/23 10,064
2025/01/14 10,163 2025/01/17 10,363
2025/01/06 10,204 2025/01/09 10,404
2024/12/30 10,552 2025/01/08 10,752
2024/12/23 10,217 2024/12/26 10,417
2024/12/16 10,530 2024/12/19 10,700
2024/12/09 10,426 2024/12/12 10,626
2024/12/02 10,656 2024/12/05 10,856
2024/11/25 10,654 2024/11/28 10,854
2024/11/18 10,131 2024/11/21 10,331
2024/11/11 12,143 2024/11/14 12,343
2024/11/05 9,628 2024/11/08 9,828
2024/10/28 10,873 2024/10/31 11,073
2024/10/21 10,023 2024/10/24 9,838
2024/10/15 9,505 2024/10/18 9,666
2024/10/07 9,611 2024/10/10 9,811
2024/09/30 10,375 2024/10/03 10,575
2024/09/24 9,613 2024/09/27 9,792
2024/09/17 9,862 2024/09/20 10,062
2024/09/09 9,888 2024/09/12 10,088
2024/09/02 10,069 2024/09/05 10,269
2024/08/26 9,872 2024/08/29 10,072
2024/08/19 9,641 2024/08/22 9,841
2024/08/13 9,668 2024/08/16 9,868
2024/08/05 10,405 2024/08/08 10,605
2024/07/29 14,764 2024/08/01 14,964
2024/07/22 11,043 2024/07/25 11,243
2024/07/16 11,006 2024/07/19 11,206
2024/07/08 11,031 2024/07/11 11,231
2024/07/01 10,972 2024/07/04 11,172
2024/06/24 11,549 2024/06/27 11,749
2024/06/17 10,475 2024/06/20 10,675
2024/06/10 10,706 2024/06/13 10,906
2024/06/03 11,221 2024/06/06 11,421
2024/05/27 11,179 2024/05/30 11,379
2024/05/20 10,952 2024/05/23 11,152
2024/05/13 10,737 2024/05/16 10,937
2024/05/07 10,790 2024/05/10 10,990
2024/04/30 13,061 2024/05/07 13,224
2024/04/22 10,862 2024/04/25 11,062
2024/04/15 11,255 2024/04/18 11,455
2024/04/08 10,989 2024/04/11 11,189
2024/04/01 11,103 2024/04/04 11,303
  • 弊社は、毎週月曜日と水曜日を分別管理計算基準日とし、翌日から計算して3営業日目に分別信託を行っておりますが、こちらでは1週間単位でのご案内とさせていただきます。
  • 差替計算基準日における分別金必要額の内、募集等受入金については、法定差入期日までに払込を行った場合、差替日現在の信託額は控除されています。
    (「金融商品取引業等に関する内閣府令」141 条 1 項 9 号)

以上