TOPIX100構成銘柄の呼値の単位変更について
丸三証券株式会社
2014年7月22日(火)より、東京証券取引所がTOPIX100構成銘柄の売買について呼値の単位を変更いたします。TOPIX100構成銘柄とは、東証1部上場銘柄のうち、時価総額および流動性の高い100銘柄です。対象銘柄の一覧につきましては、下記のリンクをご確認ください。 TOPIX100構成銘柄の呼値の単位変更のため、MARUSAN-NETでは2014年7月20日(日)午前6時から7月21日(月)午前6時までの間、システムメンテナンスを予定しております。その間、MARUSAN-NETへのログインはできませんので、ご了承ください。
また、すべての銘柄について、7月18日(金)を越える期間指定注文は承ることができません。7月10日(木)引け後以降から7月18日(金)までのご注文は、7月18日(金)で無効となりますので、ご注意ください。7月22日(火)以降のご注文につきましては、7月21日(月)午前6時頃からご発注いただける予定です。
| 呼値 | 呼値の単位 | |||
|---|---|---|---|---|
| TOPIX100構成銘柄 | その他の銘柄 | |||
| 2014/7/18 まで | 2014/7/22 以降 | |||
| 1,000円以下 | 1円 | 0.1円 | 1円 | |
| 1,000円超 | 3,000円以下 | 1円 | 0.5円 | 1円 |
| 3,000円超 | 5,000円以下 | 1円 | 0.5円 | 5円 |
| 5,000円超 | 10,000円以下 | 1円 | 1円 | 10円 |
| 10,000円超 | 30,000円以下 | 5円 | 5円 | 10円 |
| 30,000円超 | 50,000円以下 | 5円 | 5円 | 50円 |
| 50,000円超 | 100,000円以下 | 10円 | 10円 | 100円 |
| 100,000円超 | 300,000円以下 | 50円 | 50円 | 100円 |
| 300,000円超 | 500,000円以下 | 50円 | 50円 | 500円 |
| 500,000円超 | 1,000,000円以下 | 100円 | 100円 | 1,000円 |
| 1,000,000円超 | 3,000,000円以下 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
| 3,000,000円超 | 5,000,000円以下 | 500円 | 500円 | 5,000円 |
| 5,000,000円超 | 10,000,000円以下 | 1,000円 | 1,000円 | 10,000円 |
| 10,000,000円超 | 30,000,000円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 30,000,000円超 | 50,000,000円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 50,000円 |
| 50,000,000円超 | 10,000円 | 10,000円 | 100,000円 | |
- 赤字が今回の変更範囲です。
以上


