外国投信価額表
2025年06月13日
ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|---|
ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 06月12日 | 5.36 | 0.00 |
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 06月12日 | 8.19 | 0.02 |
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 06月12日 | 13.72 | 0.03 |
毎月分配 ハイイールド | 06月12日 | 6.15 | 0.01 |
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 06月12日 | 60.13 | ▲ 0.59 |
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 06月11日 | 577.72 | 4.67 |
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) | 06月12日 | 76.33 | 0.17 |
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) | 06月12日 | 57.38 | 0.12 |
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 06月12日 | 213.04 | 0.59 |
豪ドル建て短期債券ファンド(豪ドルコース) | 06月12日 | 1.0952 | 0.0001 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。