外国投信価額表

2025年08月26日

ファンド名基準価額
算出日
基準価額前日比
ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 08月25日 5.41 0.02
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) 08月25日 8.26 0.00
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) 08月25日 14.04 0.00
毎月分配 ハイイールド 08月25日 6.25 0.03
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス 08月25日 59.51 ▲ 0.11
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー 08月22日 629.38 3.10
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 08月25日 78.27 0.29
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 08月25日 58.69 0.20
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) 08月25日 218.83 0.25
豪ドル建て短期債券ファンド(豪ドルコース) 08月22日 1.0985 0.0000
  • 更新時間は通常11:00~12:00です。