外国投信価額表
2026年03月13日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 03月12日 | 5.40 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 03月12日 | 8.29 | ▲ 0.04 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 03月12日 | 14.49 | ▲ 0.08 |
| 毎月分配 ハイイールド | 03月12日 | 6.19 | ▲ 0.01 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 03月12日 | 51.86 | ▲ 0.68 |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 03月11日 | 668.68 | 8.66 |
| メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 03月12日 | 226.46 | ▲ 0.90 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。

