外国投信価額表
2026年01月28日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 01月27日 | 5.45 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 01月27日 | 8.41 | ▲ 0.01 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 01月27日 | 14.63 | ▲ 0.02 |
| 毎月分配 ハイイールド | 01月27日 | 6.29 | 0.00 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 01月27日 | 55.89 | 0.33 |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 01月26日 | 682.81 | 3.16 |
| メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 01月27日 | 227.58 | ▲ 0.06 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。

