外国投信価額表

2025年04月30日

ファンド名基準価額
算出日
基準価額前日比
ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 04月28日 5.28 0.01
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) 04月28日 8.14 0.01
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) 04月28日 13.57 0.02
毎月分配 ハイイールド 04月28日 6.05 0.02
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス 04月28日 58.20 0.48
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー 04月25日 521.89 3.53
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 04月28日 75.10 0.09
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 04月28日 56.52 0.07
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) 04月28日 209.90 0.24
豪ドル建て短期債券ファンド(豪ドルコース) 04月28日 1.0906 0.0003
  • 更新時間は通常11:00~12:00です。