MARUSAN-NETでは、以下の商品について取り扱っています。
取扱商品一覧表
国内株式 -現物取引-
| 取扱商品 | MARUSAN-NET | 投資情報ツール・アプリ | 営業店 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 法人 | 丸三トレーディング | 丸三株アプリ | |||
| 東証 | プライム市場 | ○ | ○ | ○ | ||
| スタンダード市場 | ○ | ○ | ○ | |||
| グロース市場 | ○ | ○ | ○ | |||
| 名証 | プレミア市場 | ○ | ○ | ○ | ||
| メイン市場 | ○ | ○ | ○ | |||
| ネクスト市場 | ○ | ○ | ○ | |||
| 福証 | 本則市場 | × | × | ○ | ||
| Q-Board | × | × | ○ | |||
| 札証 | 本則市場 | × | × | ○ | ||
| アンビシャス | × | × | ○ | |||
| PTS取引・夜間取引 | × | × | × | |||
| 新規公開株の公募(IPO) | 〇 | × | ○ | |||
| 既上場株の公募・売出(PO) | × | × | ○ | |||
国内株式には優先出資証券、ETF、J-REITも含まれます。
なお、当社ではETFの一部銘柄、ETNのお取扱はございません。
国内株式 -信用取引- [※]
| 取扱商品 | MARUSAN-NET | 投資情報ツール・アプリ | 営業店 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 法人 | 丸三トレーディング | 丸三株アプリ | |||
| 東証 | プライム市場 | ○ | ○ | ○ | ||
| スタンダード市場 | ○ | ○ | ○ | |||
| グロース市場 | × | × | × | |||
| 名証 | プレミア市場 | × | × | ○ | ||
| メイン市場 | × | × | ○ | |||
| ネクスト市場 | × | × | × | |||
| 福証 | 本則市場 | × | × | × | ||
| Q-Board | × | × | × | |||
| 札証 | 本則市場 | × | × | × | ||
| アンビシャス | × | × | × | |||
- 信用取引は制度信用銘柄のみ取り扱っています。
なお、MARUSAN‐NETの信用取引における委託保証金は完全前受制です。
外国株式
| 取扱商品 | MARUSAN-NET | 投資情報ツール・アプリ | 営業店 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 法人 | 丸三トレーディング | 丸三株アプリ | ||
| 東証上場銘柄 | ○ | ○ | ○ | ||
| 外国上場銘柄 | × | × | ○ | ||
転換社債型新株予約権付社債(CB)
| 取扱商品 | MARUSAN-NET | 投資情報ツール・アプリ | 営業店 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 法人 | 丸三トレーディング | 丸三株アプリ | ||
| 東証 | × | × | ○ | ||
| 名証 | × | × | ○ | ||
投資信託
| 取扱商品 | MARUSAN-NET | 投資情報ツール・アプリ | 営業店 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 法人 | 丸三トレーディング | 丸三株アプリ | ||
| 野村 MRF | × | - | × | ○ | |
| ダイワ MRF | × | - | × | ○ | |
| 外貨建てMMF | × | × | ○ | ||
| 上記以外の投資信託 | × | × | ○ | ||
債券
| 取扱商品 | MARUSAN-NET | 投資情報ツール・アプリ | 営業店 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 法人 | 丸三トレーディング | 丸三株アプリ | ||
| 円貨建て債券 | × | × | ○ | ||
| 外貨建て債券 | × | × | ○ | ||

