業績・財務の概況(連結)
(単位:百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 18,985 | 15,648 | 16,493 | 19,188 | 18,670 |
受入手数料 | 18,335 | 14,879 | 15,925 | 18,646 | 18,115 |
経常利益 | 3,411 | 570 | 1,518 | 4,085 | 3,647 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,365 | 526 | 792 | 4,156 | 2,827 |
1株当たり当期純利益(円) | 35.61 | 7.91 | 11.92 | 62.50 | 42.51 |
ROE(%) | 4.97 | 1.17 | 1.87 | 9.43 | 6.08 |
総資産額 | 91,566 | 81,310 | 83,228 | 99,385 | 90,885 |
純資産額 | 47,150 | 42,747 | 42,220 | 46,401 | 47,133 |
1株当たり純資産(円) | 707.04 | 640.06 | 631.70 | 694.33 | 705.27 |
自己資本規制比率(%) | 603.2 | 604.2 | 624.2 | 627.8 | 631.7 |
(注1) 自己資本規制比率は、単独決算の数値に基づき算出しています。
(注2) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を、2019年3月期の期首から適用しており、2018年3月期以前に係る総資産額については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
主な経営指標の推移
営業収益・受入手数料の推移

経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益の推移

総資産・純資産の推移

自己資本規制比率の推移
