業績・財務の概況(連結)

(単位:百万円)

2021年3月期2022年3月期2023年3月期2024年3月期2025年3月期
営業収益 19,188 18,670 14,931 18,608 18,849
受入手数料 18,646 18,115 14,660 18,411 18,589
経常利益 4,085 3,647 852 4,187 4,048
親会社株主に帰属する当期純利益 4,156 2,827 778 2,925 3,792
1株当たり当期純利益(円) 62.50 42.51 11.86 44.56 57.38
ROE(%) 9.43 6.08 1.68 5.96 7.49
総資産額 99,385 90,885 67,601 84,075 73,363
純資産額 46,401 47,133 46,086 52,524 49,008
1株当たり純資産(円) 694.33 705.27 700.13 794.01 738.38
自己資本規制比率(%) 627.8 631.7 681.1 616.9 626.4

(注) 自己資本規制比率は、単独決算の数値に基づき算出しています。

主な経営指標の推移

営業収益・受入手数料の推移

img01_2025.png

経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益の推移

img02_2025.png

総資産・純資産の推移

img03_2025.png

自己資本規制比率の推移

img04_2025.png