業績・財務の概況(連結)
(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 16,493 | 19,188 | 18,670 | 14,931 | 18,608 |
受入手数料 | 15,925 | 18,646 | 18,115 | 14,660 | 18,411 |
経常利益 | 1,518 | 4,085 | 3,647 | 852 | 4,187 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 792 | 4,156 | 2,827 | 778 | 2,925 |
1株当たり当期純利益(円) | 11.92 | 62.50 | 42.51 | 11.86 | 44.56 |
ROE(%) | 1.87 | 9.43 | 6.08 | 1.68 | 5.96 |
総資産額 | 83,228 | 99,385 | 90,885 | 67,601 | 84,075 |
純資産額 | 42,220 | 46,401 | 47,133 | 46,086 | 52,524 |
1株当たり純資産(円) | 631.70 | 694.33 | 705.27 | 700.13 | 794.01 |
自己資本規制比率(%) | 624.2 | 627.8 | 631.7 | 681.1 | 616.9 |
(注) 自己資本規制比率は、単独決算の数値に基づき算出しています。
主な経営指標の推移
営業収益・受入手数料の推移

経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益の推移

総資産・純資産の推移

自己資本規制比率の推移
