業績・財務の概況(連結)
(単位:百万円)
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 18,177 | 15,697 | 18,985 | 15,648 | 16,493 |
受入手数料 | 17,138 | 15,035 | 18,335 | 14,879 | 15,925 |
経常利益 | 3,116 | 1,012 | 3,411 | 570 | 1,518 |
親会社株主に帰属する当期純利益 |
2,746 | 797 | 2,365 | 526 | 792 |
1株当たり当期純利益(円) | 41.44 | 12.01 | 35.61 | 7.91 | 11.92 |
ROE(%) | 5.19 | 1.61 | 4.97 | 1.17 | 1.87 |
総資産額 | 83,767 | 88,975 | 91,566 | 81,310 | 83,228 |
純資産額 | 51,061 | 48,313 | 47,150 | 42,747 | 42,220 |
1株当たり純資産(円) | 767.60 | 725.49 | 707.04 | 640.06 | 631.70 |
自己資本規制比率(%) | 710.0 | 682.6 | 603.2 | 604.2 | 624.2 |
(注1) 自己資本規制比率は、単独決算の数値に基づき算出しています。
(注2) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を、2019年3月期の期首から適用しており、2018年3月期以前に係る総資産額については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
主な経営指標の推移
営業収益・受入手数料の推移

経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益の推移

総資産・純資産の推移

自己資本規制比率の推移
