株式市況、アナリストレポート、注目銘柄など厳選された当社資料をタイムリーにご覧いただけます。
また、約70年の歴史がある人気の『丸三レポート』もご覧いただけます。
丸三Webレポート掲載箇所
MARUSAN-NETログイン後、上段メニューの「投資情報」を押下し、左メニューの「丸三Webレポート」を押下しますと、各種メニューが表示されます。

丸三レポート
丸三レポートは約70年の歴史がある人気のレポートです。MARUSAN-NETでは過去4ヶ月分のレポートをご確認できます。最新号は月末営業日の夕方5時頃に公開予定です。

国内株式
本日の株式市場 | 毎日2回 (前引け) (大引け) |
東京株式市場の概況と相場見通しを前引け、大引けの2回にわたって提供します。 |
---|---|---|
本日の新興市場 | 毎日 | 東証ジャスダック及び東証マザーズ市場の概況と相場見通しを売買代金などの各種ランキングをデータとともに提供します。 |
本日のランキング | 毎日 | 好配当利回り、信用残、信用倍率比較、高ROEランキングなど、様々な視点でランキングを提供しています。 |
ストラテジーレポート | 随時 | 中長期の視点での相場見通しと投資戦略を提供します。 |
今週の投資戦略 | 毎週 | 前週の株式市場の動きを振り返ると同時に、今週の相場見通しと投資戦略についての考え方を提供します。 |
来週の新興市場 | 毎週 | 1週間の東証ジャスダック及び東証マザーズ市場の動きを振り返ると同時に、翌週の相場見通しと投資戦略についての考え方を提供します。 |
今週のTOPICS | 毎週 | 業界動向や株式市場のテーマについての分析と関連銘柄に関するレポートを提供します。 |
株式需給アップデート (投資部門別売買動向) |
毎週 | 東京証券取引所から発表になる投資部門別売買動向から見た株式需給の動向についての解説を提供します。 |
マンスリーレポート | 毎月下旬 | 翌月の投資戦略として注目されるテーマ、海外トピックス、当社調査部注目銘柄等を掲載した月刊誌を提供します。 |
スポットニュース | 随時 | 業界、個別銘柄等に関するニュースを機動的にレポートします。 |

国内CB
本日のCB市場 | 随時 | 東京CB市場の動向や値動きについての解説を提供します。 |
---|---|---|
CB マーケット動向 | 随時 | 東証上場CBについて、出来高や騰落率の週間ランキングを提供します。 |
CB スクリーニング | 随時 | 東証上場CBの中から、利回りの高い銘柄や連動期待の高い銘柄をピックアップして提供します。 |
CB 要覧 | 随時 | 国内CB市場に上場している全銘柄の条件 (償還日・利率等)を一覧で提供します。 |

外国株式
海外市場アウトライン | 毎週 | 海外市場の概況と相場見通しを「米国市場アウトライン」、「中国市場アウトライン」として提供します。 |
---|---|---|
チャート | 毎週 | オーストラリア及びインドの株式・為替・債券のチャートを「オーストラリア金融市場チャート」・「インド金融市場チャート」、ブラジルの為替のチャートを「ブラジル為替市場チャート」として提供します。 また、カナダドル/円・豪ドル/円・ニュージーランドドル/円、ノルウェークローネ/円のチャートを「資源国通貨チャート」として提供します。 |
米国経済指標 | 随時 | 米国の主要経済指標と解説を提供します。 |
中国経済指標 | 随時 | 中国の主要経済指標と解説を提供します。 |
インド経済指標 | 随時 | インドの主要経済指標と解説を提供します。 |
オーストラリア経済指標 | 随時 | オーストラリアの主要経済指標と解説を提供します。 |
スポットニュース | 随時 | 海外マーケット等に関するニュースをレポートします。 |

テクニカルコーナー
個別株テクニカル | 随時 | 個別株のテクニカル分析レポートを提供します。 |
---|---|---|
テクニカルウィークリー | 毎月2回 | 日経平均などの株式指数や、ドル・円などの為替の分析レポートを提供します。 |
その他テクニカル | 随時 | テクニカルウィークリーに載せている株式指数や為替以外のテクニカル分析レポートを提供します。 |

アナリスト情報
注目銘柄 | 随時 | アナリストレポートの中からファンダメンタルズや株価位置等を勘案し、中期的に注目できる銘柄資料を提供します。 |
---|---|---|
今月の調査部注目銘柄 | 毎月 | 注目銘柄の中から、比較的短期間の投資スタンスでも注目できる銘柄を選定し、一覧にした資料を提供します。 |
セクターレポート | 毎月 | 業界やテーマを取上げ、そのポイントと今後の見通しについて、また関連する銘柄、注目される銘柄を解説します。 |
エコノミストレポート | 随時 | 米国・日本を中心にマクロ経済指標の分析や経済見通しに関するレポートを提供します。 |
緊急情報 | 随時 |
