外国投信価額表

2024年07月26日

ファンド名基準価額
算出日
基準価額前日比
ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 07月25日 5.27 0.00
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) 07月25日 8.17 0.00
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) 07月25日 13.03 0.00
毎月分配 ハイイールド 07月25日 6.12 ▲ 0.01
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス 07月25日 59.01 0.20
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー 07月24日 492.54 ▲ 2.84
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 07月25日 75.69 ▲ 0.26
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 07月25日 30.48 ▲ 0.46
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 07月25日 57.48 ▲ 0.20
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) 07月25日 195.72 0.04
豪ドル建て短期債券ファンド(豪ドルコース) 07月25日 1.0573 0.0005
  • 更新時間は通常11:00~12:00です。