外国投信価額表
2026年02月18日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 02月17日 | 5.44 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 02月17日 | 8.49 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 02月17日 | 14.77 | 0.00 |
| 毎月分配 ハイイールド | 02月17日 | 6.26 | 0.00 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 02月17日 | 57.07 | 0.13 |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 02月10日 | 688.59 | 0.00 |
| メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 02月17日 | 229.97 | 0.12 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。

