外国投信価額表

2024年04月26日

ファンド名基準価額
算出日
基準価額前日比
ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 04月25日 5.18 0.00
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) 04月25日 8.00 ▲ 0.02
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) 04月25日 12.57 ▲ 0.03
毎月分配 ハイイールド 04月25日 6.02 0.00
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス 04月25日 54.34 0.43
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー 04月24日 491.82 9.73
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 04月25日 74.42 ▲ 0.23
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 04月25日 30.05 ▲ 0.09
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 04月25日 56.72 ▲ 0.18
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) 04月25日 186.46 ▲ 0.81
豪ドル建て短期債券ファンド(豪ドルコース) 04月24日 1.0462 0.0000
  • 更新時間は通常12:00~13:00です。