外国投信価額表
2026年04月28日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 04月27日 | 5.40 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 04月27日 | 8.29 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 04月27日 | 14.63 | 0.00 |
| 毎月分配 ハイイールド | 04月27日 | 6.20 | 0.00 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 04月27日 | 52.11 | 0.45 |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 04月24日 | 732.33 | 16.18 |
| メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 04月27日 | 228.72 | 0.13 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。

