外国投信価額表

2025年02月07日

ファンド名基準価額
算出日
基準価額前日比
ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 02月06日 5.36 0.00
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) 02月06日 8.17 0.00
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) 02月06日 13.42 0.00
毎月分配 ハイイールド 02月06日 6.18 0.01
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス 02月06日 56.57 ▲ 0.29
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー 02月05日 523.62 2.37
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 02月06日 76.82 0.24
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 02月06日 57.96 0.19
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) 02月06日 207.50 0.19
豪ドル建て短期債券ファンド(豪ドルコース) 02月06日 1.0818 0.0002
  • 更新時間は通常11:00~12:00です。