外国投信価額表
2026年09月11日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 09月10日 | 5.37 | ▲ 0.01 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 09月10日 | 8.02 | ▲ 0.06 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 09月10日 | 14.44 | ▲ 0.10 |
| 毎月分配 ハイイールド | 09月10日 | 6.12 | ▲ 0.01 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 09月10日 | 52.91 | ▲ 0.26 |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 09月09日 | 744.56 | 2.30 |
| メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 09月10日 | 227.72 | ▲ 1.16 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。

