外国投信価額表
2026年01月16日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 01月15日 | 5.47 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 01月15日 | 8.44 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 01月15日 | 14.62 | 0.00 |
| 毎月分配 ハイイールド | 01月15日 | 6.28 | 0.00 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 01月15日 | 58.20 | ▲ 0.07 |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 01月14日 | 687.24 | 4.30 |
| メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 01月15日 | 227.52 | 0.41 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。

