外国投信価額表
2026年06月12日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 06月11日 | 5.38 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 06月11日 | 8.26 | 0.04 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 06月11日 | 14.66 | 0.08 |
| 毎月分配 ハイイールド | 06月11日 | 6.15 | ▲ 0.01 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 06月11日 | 50.14 | ▲ 0.51 |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 06月10日 | 740.56 | ▲ 17.17 |
| メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 06月11日 | 229.75 | 0.28 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。

