外国投信価額表
2026年10月26日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 10月23日 | 5.23 | ▲ 0.01 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 10月23日 | 7.87 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 10月23日 | 14.31 | ▲ 0.01 |
| 毎月分配 ハイイールド | 10月23日 | 5.91 | 0.00 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 10月23日 | 50.45 | ▲ 0.95 |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 10月22日 | 667.24 | ▲ 19.43 |
| メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 10月23日 | 227.65 | 0.24 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。

