外国投信価額表
2025年10月28日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 10月27日 | 5.44 | 0.01 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 10月27日 | 8.44 | 0.02 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 10月27日 | 14.49 | 0.04 |
| 毎月分配 ハイイールド | 10月24日 | 6.25 | 0.00 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 10月27日 | 60.03 | ▲ 0.01 |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 10月24日 | 664.25 | 2.95 |
| メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 10月27日 | 225.25 | 0.18 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。

