外国投信価額表
2025年12月12日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 12月11日 | 5.44 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 12月11日 | 8.40 | 0.01 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 12月11日 | 14.48 | 0.02 |
| 毎月分配 ハイイールド | 12月11日 | 6.24 | 0.00 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 12月11日 | 58.30 | 0.19 |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 12月10日 | 659.50 | 2.46 |
| メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 12月11日 | 225.65 | 0.80 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。

