外国投信価額表
2026年07月28日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 07月27日 | 5.35 | 0.00 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) | 07月27日 | 8.12 | 0.03 |
| PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) | 07月27日 | 14.55 | 0.06 |
| 毎月分配 ハイイールド | 07月27日 | 6.13 | 0.00 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 07月27日 | 52.31 | 0.73 |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー | 07月24日 | 708.65 | ▲ 14.89 |
| メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) | 07月27日 | 229.43 | 0.31 |
- 更新時間は通常11:00~12:00です。

