外国投信価額表

2024年03月29日

ファンド名基準価額
算出日
基準価額前日比
ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 03月28日 5.22 0.00
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) 03月28日 8.19 ▲ 0.02
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) 03月28日 12.80 ▲ 0.04
毎月分配 ハイイールド 03月28日 6.08 ▲ 0.02
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス 03月28日 53.27 0.40
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー 03月26日 478.42 0.00
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 03月28日 76.29 0.15
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 03月28日 30.96 0.04
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 03月28日 58.23 0.11
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) 03月28日 190.54 0.53
豪ドル建て短期債券ファンド(豪ドルコース) 03月28日 1.0454 0.0005
  • 更新時間は通常12:00~13:00です。