外国投信価額表

2025年09月12日

ファンド名基準価額
算出日
基準価額前日比
ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 09月11日 5.44 0.00
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (毎月分配クラス) 09月11日 8.38 0.01
PIMCO インカム・ファンド 米ドル (年1回分配クラス) 09月11日 14.24 0.02
毎月分配 ハイイールド 09月11日 6.27 0.01
フィデリティワールドファンズ インドフォーカス 09月11日 59.05 ▲ 0.14
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー 09月10日 664.38 6.83
米ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 09月11日 79.24 0.06
豪ドル建 DWSエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 09月11日 59.40 0.04
メキシコペソ建 DWSグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド(年1回分配型) 09月11日 222.08 0.61
  • 更新時間は通常11:00~12:00です。